| 测试范围 | ||
| 模式 | 频率 | C1 / C2(1) |
| XT | 455 kHz 2.0 MHz 4.0 MHz | 22 - 100 pF 15 - 68 pF 15 - 68 pF |
| HS | 8.0 MHz 16.0 MHz 20.0 MHz | 10 - 68 pF 10 - 22 pF TBD |
| 所使用的谐振器 | ||
| 455 kHz | Panasonic EFO-A455K04B | ±0.3% |
| 2.0 MHz | Murata Erie CSA2.00MG | ±0.5% |
| 4.0 MHz | Murata Erie CSA4.00MG | ±0.5% |
| 8.0 MHz | Murata Erie CSA8.00MT | ±0.5% |
| 16.0 | MHz Murata Erie CSA16.00MX | ±0.5% |
| 20.0 MHz | 待定 | 待定 |
此主题相关图片如下:未命名.jpg
此主题相关图片如下:未命名.jpg
| 欢迎光临 英锐恩单片机论坛,Microchip单片机,模拟器件,接口电路,麦肯单片机,单片机应用交流 (http://www.enroobbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |